- トップページ 分野別一覧 鉱工業・商業 鉱工業生産指数 令和2年基準 鉱工業生産指数 平成20年(2008)
平成20年(2008)
※閲覧したい資料をクリックして下さい。
| 年 | 概要 |  エクセル |  PDF | その他 | 
|---|---|---|---|---|
| 2008年(H20) | 年報(訂正版) | |||
| 島根県鉱工業生産指数年報(平成20年版) | - |  (628KB) | - | |
| 第1表 島根県鉱工業生産指数(業種分類別原指数) |  (48KB) | - | - | |
| 第2表 島根県鉱工業生産指数(業種分類別季節調整済指数) |  (63KB) | - | - | |
| 第3表 島根県鉱工業生産指数(財分類別原指数) |  (35KB) | - | - | |
| 第4表 島根県鉱工業生産指数(財分類別季節調整済指数) |  (38KB) | - | - | |
| 第5表 全国鉱工業生産指数(業種分類別原指数) |  (53KB) | - | - | |
| 第6表 全国鉱工業生産指数(業種分類別季節調整済指数) |  (52KB) | - | - | |
| 月報 | ||||
| 12月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.12月速報 | - |  (296KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (44KB) | - | - | |
| 表3 島根県、中国及び全国の生産指数 |  (30KB) | - | - | |
| 11月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.11月速報 | - |  (292KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (45KB) | - | - | |
| 表3 島根県、中国及び全国の生産指数 |  (30KB) | - | - | |
| 10月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.10月速報 | - |  (418KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (45KB) | - | - | |
| 表3 島根県、中国及び全国の生産指数 |  (30KB) | - | - | |
| 9月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.9月速報 | - | - | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (45KB) | - | - | |
| 8月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.8月速報 | - |  (418KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (45KB) | - | - | |
| 7月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.7月速報 | - |  (417KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (46KB) | - | - | |
| 6月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.6月速報 | - |  (418KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (46KB) | - | - | |
| 5月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.5月速報 | - |  (427KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (45KB) | - | - | |
| 4月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.4月速報 | - |  (431KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (48KB) | - | - | |
| 3月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.3月速報 | - |  (428KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (48KB) | - | - | |
| 2月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.2月速報 | - |  (438KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (67KB) | - | - | |
| 1月速報 | ||||
| 鉱工業生産指数 H20.1月速報 | - |  (436KB) | - | |
| 表1 業種別生産指数・表2 財別生産指数 |  (67KB) | - | - | |
