統計関係リンク集
官庁
省 庁 名 | 名 称 | 掲載内容 |
---|---|---|
政府統計の総合窓口 | e-Stat | 統計分野、府省別統計、日本の主要指標、統計制度など |
内閣府 | 統計情報・調査結果 | 景気統計、国民経済計算、月例経済報告等 |
内閣府警察庁 | 統計 | 生活安全、交通 |
総務省統計局 | 統計データ | 国勢調査や労働力調査などの調査結果を掲載 |
政府統計公表・提供状況(府省別) | 国が実施する統計調査を各省庁別に紹介 | |
総務省統計局(統計教育関係) | なるほど統計学園 | 小中学生向けのやさしい統計サイト(授業での利用向け) |
なるほど統計学園高等部 | 高校生向けの統計学習サイト | |
法務省 | 白書・統計 | 犯罪白書、人権教育・啓発白書等を掲載 |
外務省 | 統計 | 海外在留邦人数統計及び旅券統計等を掲載 |
財務省 | 統計情報 | 法人企業統計調査、法人企業景気予測調査 |
文部科学省 | 統計情報 | 学校基本調査等 |
厚生労働省 | 厚生労働統計一覧 | 人口・世帯、保健衛生、社会福祉、雇用など |
国立社会保障・人口問題研究所 | 人口問題関係 | 全国、県、市町村将来推計人口、小地域人口推計プログラムあり |
農林水産省 | 統計情報 | 基本データ、農林業センサス、漁業センサス |
経済産業省 | 統計 | 鉱工業指数、工業統計、商業統計 |
国土交通省 | 統計情報 | 観光、建設、道路、住宅、河川 |
国土交通省国土地理院 | 地理に関する情報 | 全国都道府県市区町村の面積及び主な山岳標高など掲載 |
国土交通省気象庁 | 気象統計情報 | 気温・降水量・日照時間等の値など掲載 |
環境省 | 環境統計・調査結果等 | 環境総合データベース、環境統計集など |
白書情報 | 環境白書、循環型社会白書、生物多様性白書など | |
日本銀行 |
統計 | 通貨関連統計、預金貸出関連統計など |
短観 | 短観(短期経済観測調査) | |
国税庁広島国税局 | 統計情報 | 直接税、間接税 |
総務省中国総合通信局 | 統計情報 | 放送、CATV、移動通信、インターネット |
農林水産省中国四国農政局 | 統計情報 | 農業、林業、水産業関係 |
経済産業省中国経済産業局 | 統計情報 | 中国地方の経済動向、鉱工業生産動向、大型小売店販売概況 |
国土交通省中国運輸局 | 統計情報 | 観光・運輸関係の統計データについて掲載 |
都道府県
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
鳥取県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 |
長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |
県機関(分野別)
市町村
松江市 松江市の統計情報を掲載 |
浜田市 浜田市の統計情報を掲載 |
出雲市 出雲市の統計情報を掲載 |
益田市 益田市の人口を掲載 |
大田市の統計情報を掲載
|
安来市の公式HP
|
江津市
江津市の統計情報を掲載 |
雲南市の統計情報を掲載
|
奥出雲町
奥出雲町の公式HP
|
飯南町
飯南町の統計情報を掲載 |
川本町
川本町の公式HP |
美郷町 美郷町の公式HP |
邑南町 邑南町の公式HP |
津和野町 津和野町の公式HP |
吉賀町 吉賀町の公式HP |
海士町 海士町の統計情報を掲載 |
西ノ島町 西ノ島町の統計情報を掲載 |
知夫村 知夫村の人口、農林水産業等を掲載 |
隠岐の島町 隠岐の島町の公式HP |
- |