- トップページ お問い合わせ
お問い合わせ
各統計調査等の内容につきましては各担当係にお問い合わせ下さい。
統計調査等 | 担当係 |
国勢調査 推計人口 | 人口統計係(0852-22-6076、5056) |
住宅・土地統計調査 毎月勤労統計調査 | 勤労統計係(0852-22-5071、6076) |
就業構造基本調査 経済センサス 学校基本調査 | 産業統計係(0852-22-5073、6513) |
小売物価統計調査 家計調査 全国家計構造調査 消費者物価指数 | 生活統計係(0852-22-5072、6089、6843) |
県民経済計算 市町村民経済計算 | 経済計算係(0852-22-5095) |
産業連関表 景気動向指数 経済動向 | 経済分析係(0852-22-5070) |
島根県統計書 月刊島根の統計 | 統計普及係(0852-22-5078) |
しまね統計情報データベースシステムについてのご意見をお聞かせ下さい。
いつも、しまね統計情報データベースシステムをご利用いただきありがとうございます。
同システムをより効率的に利用していただくため、お知りになりたい検索方法等についてご意見ご要望がございましたら、下記メールアドレスあて送っていただきますようお願いいたします。