統計情報をご活用ください!
統計情報をご活用ください!
「しまね統計情報データベース」では、下記のとおり統計情報を公表しています。
統計調査課の担当係については、島根県統計調査課のホームページもご覧ください。
(令和6年4月1日現在)
1.毎月公表する情報
統計情報名 | 概 要 | 公表時期 | 担当係 |
景気動向を量的に把握するコンポジット・インデックス(CI)と景気局面を把握するディフュージョン・インデックス(DI)の両指標について、景気動向に先行する「先行指数」、同時に動く「一致指数」、遅れて動く「遅行指数」の推移や変化から、県経済に係る景気動向の現状把握や将来予測を行う経済統計。 | 月初 | 経済分析係 | |
県経済を生産活動、雇用情勢、個人消費、投資動向等に関する経済指標から分析し、本県経済の現状を早期かつ適格に把握して解説した経済統計。 | 月初 | 経済分析係 | |
鉱工業製品を生産する県内事業所における生産の状況を調査し、電子部品・デバイス工業、汎用・生産用・業務用機械工業、鉄鋼・非鉄金属工業、食料品・たばこ工業、輸送機械工業などの業種ごとに公表。各種経済統計の中で最も早く経済実態を捉えることができる。夏ごろに年報公表予定。 | 下旬 | 産業統計係 | |
松江市内で販売・提供される商品(財及びサービス)の価格の動きを、2020年を基準とした物価の動きとして指数化し、食料から諸雑費まで10大費目、約50分類にわたって公表。経済の把握のみならず、年金や公共料金改定の参考など、官民ともに使われる。(年報を1月頃、年度報を4月頃公表) | 下旬 | 生活統計係 | |
国勢調査の人口を基準に、毎月の自然動態及び社会動態を加減し、県・市町村別人口を推計。あわせて人口の移動状況を明らかにする。(年報速報を12月頃、年報確報を3月頃公表) | 毎月28日頃 | 人口統計係 | |
県内の主な産業で雇われている人の賃金、労働時間及び人数の変動を明らかにする。(年報、賞与集計などを随時公表) | 下旬 | 勤労統計係 | |
県統計調査課が作成している主要統計指標(推計人口、鉱工業生産指数、賃金・雇用指数、消費者物価指数)を始め、気象、農業から警察、消防まで40を超える統計を毎月とりまとめて公表。 | 翌月上旬 | 統計普及係 |
2.年に1回公表する情報
統計情報名 | 概 要 | 最新版 | 担当係 |
県内あるいは県民の1年間の経済活動の成果を、生産・分配・支出の三面から把握し、県経済の実態を包括的に明らかにする総合的な地域経済指標(「県内総生産」、「県民所得」、「1人当たりの県民所得」などを推計)。 | 令和3年度 | 経済計算係 | |
島根県県民経済計算の結果を各種統計指標等を利用して按分推計し、各市町村の産業構造や所得水準等の経済概況を明らかにし、市町村経済の現状把握や地域分析などに活用する経済統計(「市町村内総生産」、「市町村民所得」、「1人当たりの市町村民所得」などを推計)。 | 令和3年度 | 経済計算係 | |
幼稚園から大学・各種専門学校まで、各学校種別の学校数、在校生数、教職員数及び前年度卒業生の状況など、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにする。 | 令和5年 | 産業統計係 | |
幼稚園から高校まで、各学校種別の幼児、児童及び生徒の身長や体重などの発育状況および栄養状態や疾病などの健康状態を明らかにする。 | 令和4年 | 産業統計係 | |
島根県に係る各種統計を、土地・気象から公害・災害・事故まで、20以上の分野にわけてとりまとめる。 | 令和3年 | 統計普及係 | |
過去から現在に至る島根県の移り変わりを統計的観点から17分野59項目に分類し、グラフで分かりやすくしたもの。 | 令和6年2月 | 統計普及係 |
3.5年に1回(周期調査)公表する情報
統計情報名 | 概 要 | 最新版 (調査対象年) | 担当係 |
全国、都道府県、市町村、町丁大字別などの小地域別に、日本国内の人口・世帯を明らかにするほか、一人暮らし、高齢者世帯、核家族世帯などの世帯類型別の世帯数、産業別・職階別にみた就業者数や産業構造などの状況を明らかにする。 | 令和2年 | 人口統計係 | |
住戸(住宅および住宅以外で人が居住する建物)の形態や住宅・土地の保有状況等に関する調査を通じて、全国および地域別の住宅数、空き家数、マンションなどの共同住宅数などの状況を明らかにする。 | 令和5年 | 勤労統計係 | |
15歳以上の世帯員について、就業及び不就業の状態、ふだん働いている人の数、正規・非正規等の雇用形態、介護や育児、求職・離職の状況などを、全国及び地域別に明らかにする。 | 令和4年 | 産業統計係 | |
全産業分野(農林漁業の個人事業所や一部のサービス業などを除く)の売り上げ(収入)金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、事業所・企業の経済活動を明らかにする。 | 令和3年 | 産業統計係 | |
男女共同参画、ワークライフバランス関係などの各種施策の参考とするため、国民の生活時間の配分及び過去1年間の余暇活動を調査し、国民の社会生活の実態を明らかにする。 | 令和3年 | 生活統計係 | |
農林業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、農林業をとりまく実態と変化を総合的に把握する。(県は農林業経営体調査を担当) | 令和2年 | 産業統計係 | |
漁業の生産構造、就業構造を明らかにするとともに、漁業をとりまく実態と変化を総合的に把握する。(県は海面漁業調査漁業経営体調査を担当) | 令和5年 (※) | 産業統計係 | |
産業相互間、あるいは産業と家計間での複雑な経済取引を整理し、行列の形で一覧表にまとめた統計資料。県経済の規模や構造が把握できるだけでなく、特定産業分野への経済波及効果の測定など経済の予測分析等にも幅広く活用することが可能。 | 平成27年 | 統計分析係 |
※1 令和5年実施分については、令和6年以降公表予定