令和元年(2019)
2019年(R1)5月から2019年(R1)8月の推計人口月報について川本町、西ノ島町から訂正があったため月報の関係部分を修正しています。
修正後と修正前の月報については下記の「修正後・修正前一覧表(xlsx)」に掲載しております。
※閲覧したい資料をクリックして下さい。
| 年/月 | 概要 |  エクセル |  PDF | その他 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019年(R1)12月 | 推計人口月報 R1.12.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要、別表(doc) |  (157KB) |  (723KB) | [doc](150KB) | 
| 2019年(R1)11月 | 推計人口月報 R1.11.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要、別表(doc) |  (158KB) |  (725KB) | [doc](149KB) | 
| 2019年(R1)10月 | 推計人口月報 R1.10.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要、別表(doc) |  (158KB) |  (727KB) | [doc](150KB) | 
| 2019年(R1)9月 | 推計人口月報 R1.9.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要、別表(doc) |  (159KB) |  (733KB) | [doc](165KB) | 
| 2019年(R1)8月 | 推計人口月報 R1.8.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) ・R1.8.1現在 修正後・修正前一覧表(xlsx) |  (158KB)  (33KB) |  (729KB) | [doc](151KB) | 
| 2019年(R1)7月 | 推計人口月報 R1.7.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) ・R1.7.1現在 修正後・修正前一覧表(xlsx) |  (158KB)  (33KB) |  (725KB) | [doc](151KB) | 
| 2019年(R1)6月 | 推計人口月報 R1.6.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) ・R1.6.1現在 修正後・修正前一覧表(xlsx) |  (158KB)  (33KB) |  (728KB) | [doc](151KB) | 
| 2019年(R1)5月 | 推計人口月報 R1.5.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) ・R1.5.1現在 修正後・修正前一覧表(xlsx) |  (153KB)  (29KB) |  (636KB) | [doc](148KB) | 
| 2019年(H31)4月 | 推計人口月報 H31.4.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) |  (154KB) |  (607KB) | [doc](148KB) | 
| 2019年(H31)3月 | 推計人口月報 H31.3.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) |  (153KB) |  (616KB) | [doc](148KB) | 
| 2019年(H31)2月 | 推計人口月報 H31.2.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) |  (155KB) |  (614KB) | [doc](148KB) | 
| 2019年(H31)1月 | 推計人口月報 H31.1.1現在 ・月報(pdf、xls) ・概要(doc) |  (156KB) |  (387KB) | [doc](147KB) | 
