平成14年(2002)
※閲覧したい資料をクリックして下さい。
| 年 | 概要 |  エクセル |  PDF | その他 | 
|---|---|---|---|---|
| 2002年(H14) | 1 毎月勤労統計調査地方調査報告 平成14年 その他 | |||
| 結果の概要 | - | - | [doc](212KB) | |
| 2 統計表 | ||||
| 第01表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模5人以上)【計】 |  (28KB) | - | - | |
| 第02表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模5人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第03表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模5人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第04表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模5人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第05表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模5人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第06表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模5人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第07表 産業別、常用労働者1人平均月間所定内給与(事業所規模5人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第08表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模5人以上)【計】 |  (25KB) | - | - | |
| 第09表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模5人以上)【男】 |  (25KB) | - | - | |
| 第10表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模5人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第11表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模5人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第12表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模5人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第13表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模5人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第14表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模5人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第15表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模5人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第16表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模5人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第17表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模5人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第18表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模5人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第19表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模5人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第20表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模5人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第21表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模5人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第22表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模5人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第23表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第24表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模30人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第25表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模30人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第26表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第27表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模30人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第28表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模30人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第29表 産業別、常用労働者1人平均月間所定内給与(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第30表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第31表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模30人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第32表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模30人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第33表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第34表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模30人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第35表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模30人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第36表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第37表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模30人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第38表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模30人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第39表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第40表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模30人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第41表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模30人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第42表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模30人以上)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第43表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模30人以上)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第44表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模30人以上)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第45表 産業別夏季賞与の支給状況(事業所規模30人以上 平成14年) |  (20KB) | - | - | |
| 第46表 産業別年末賞与の支給状況(事業所規模30人以上 平成14年) |  (20KB) | - | - | |
| 第47表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第48表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模5~29人)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第49表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間現金給与総額(事業所規模5~29人)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第50表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第51表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模5~29人)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第52表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間きまって支給する給与(事業所規模5~29人)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第53表 産業別、常用労働者1人平均月間所定内給与(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第54表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第55表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模5~29人)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第56表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間総実労働時間数(事業所規模5~29人)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第57表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第58表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模5~29人)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第59表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定内労働時間数(事業所規模5~29人)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第60表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第61表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模5~29人)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第62表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間所定外労働時間数(事業所規模5~29人)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第63表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第64表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模5~29人)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第65表 産業別、男女別、常用労働者1人平均月間出勤日数(事業所規模5~29人)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第66表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模5~29人)【計】 |  (24KB) | - | - | |
| 第67表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模5~29人)【男】 |  (24KB) | - | - | |
| 第68表 産業別、男女別、常用労働者数(事業所規模5~29人)【女】 |  (24KB) | - | - | |
| 第69表 産業別、男女別、常用労働者数・月間出勤日数・通常日の実労働時間数・月間きまって支給する現金給与額・過去1年間特別に支払われた現金給与額(事業所規模1~4人) |  (25KB) | - | - | |
| 付表01 現金給与総額の名目賃金指数(事業所規模5人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表02 きまって支給する給与の名目賃金指数(事業所規模5人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表03 所定内給与の名目賃金指数(事業所規模5人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表04 実質賃金指数(事業所規模5人以上) |  (19KB) | - | - | |
| 付表05 総実労働時間指数(事業所規模5人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表06 所定内労働時間指数(事業所規模5人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表07 所定外労働時間指数(事業所規模5人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表08 常用労働者の雇用指数(事業所規模5人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表09 現金給与総額の名目賃金指数(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表10 きまって支給する給与の名目賃金指数(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表11 所定内給与の名目賃金指数(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表12 実質賃金指数(事業所規模30人以上) |  (19KB) | - | - | |
| 付表13 総実労働時間指数(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表14 所定内労働時間指数(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表15 所定外労働時間指数(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表16 常用労働者の雇用指数(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
| 付表17 労働異動率(事業所規模30人以上) |  (20KB) | - | - | |
