- トップページ 刊行物・その他(島根県統計書ほか) 統計指標でみる島根のすがた 平成19年(2007)
平成19年(2007)
※閲覧したい資料をクリックして下さい。
| 年 | 概要 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007年(H19) | 第1章 島根県総合計画の政策・施策関連指標-全国比較- | |||
| 目 次 | - | - | - | |
| 利用にあたって等 | - |
|
- | |
| 政策の柱1「活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り」 | - |
|
- | |
| 政策の柱2「それぞれの地域で安全・安心な生活ができる島根の国造り」 | - |
|
- | |
| 政策の柱3「豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り」 | - |
|
- | |
| 政策の柱4「新しい時代を切り拓く人材を育む島根の国造り」 | - |
|
- | |
| 政策の柱5「産業・交流・連携を支える島根の国造り」 | - |
|
- | |
| その他参考(政策平均偏差値レーダーチャート等) | - |
|
- | |
| 第2章 社会生活統計指標-全国順位・中国各県比較- | ||||
| 利用にあたって | - |
|
- | |
| 1.人口・世帯 |
|
- | - | |
| 2.自然環境 |
|
- | - | |
| 3.経済基盤 |
|
- | - | |
| 4.行政基盤 |
|
- | - | |
| 5.教育 |
|
- | - | |
| 6.労働 |
|
- | - | |
| 7.文化・スポーツ |
|
- | - | |
| 8.居住 |
|
- | - | |
| 9.健康・医療 |
|
- | - | |
| 10.福祉・社会保障 |
|
- | - | |
| 11.安全 |
|
- | - | |
| 12.家計 |
|
- | - | |
| 島根県の順位が大きく変動した項目(再掲) |
|
- | - | |
| 島根県が全国上位10位以上の項目(再掲) |
|
- | - | |
| 島根県が全国下位10位以下の項目(再掲) |
|
- | - | |