各統計表の内容
1.県統計表
2.市町村表
第1表 | 産業中分類別概要(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
|||||
第2表、第3表 | 産業中分類別概要(従業者4人~29人・30人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、生産額、付加価値額 |
|||||
第4表~第9表 | 産業小分類別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
|||||
第10表 | 法人・個人別、従業者規模別概要(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
|||||
第11表~第16表 | 産業中分類別、従業者規模別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
|||||
第17表 | 産業中分類別統計表 事業所数、従業者数(男女別) |
|||||
第18表 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上・30人以上の事業所) 労働分配率、労働生産性 |
|||||
第19表 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) 1事業所当たり(従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額) 従業者1人当たり(製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額) |
|||||
第20表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 付加価値率、原材料率、現金給与率、有形固定資産回転率、資本生産性 |
|||||
第21表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 製造品在庫額(年初在庫額、年末在庫額、在庫率)、半製品・仕掛品在庫額(年初在庫額、年末在庫額、在庫率)、原材料及び燃料在庫額(年初在庫額、年末在庫額、在庫率) |
|||||
第22表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 有形固定資産額(年初現在高、取得額、除去額、原価償却額、年末現在高)、建設仮勘定、設備投資額 |
|||||
第23表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) リース契約額、リース支払額 |
|||||
第24表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、敷地面積、建築面積、延べ建築面積、土地生産性、1事業所当たり(敷地面積、建築面積、延べ建築面積) |
|||||
第25表、第26表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、1日当たりの水源別工業用水量(淡水、海水)、1日当たりの用途別工業用水量(淡水) |
|||||
第27表 | 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
|||||
第28表 | 品目別統計表(従業者4人以上の事業所) 産出事業所数(従業者4人以上の事業所)、製造品出荷額(従業者4人~29人の事業所・30人以上の事業所)、製造品年末在庫額(従業者30人以上の事業所) |
|||||
第29表 | 品目別統計表(従業者4人以上の事業所) 産出事業所数、加工賃収入額 |
|||||
第30表 | 品目別統計表(従業者4人以上の事業所) 産出事業所数、加工賃収入額 |
2.市町村表
第1表~第6表 | 市町村別(広域市町村圏域別)の推移 | |||||
第7表~第10表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者4人以上の法人・個人事業所、従業者30人以上の事業所) | |||||
第11表 | 市町村別、産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、粗付加価値額 |
|||||
第12表 | 産業中分類別、市町村別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、その他収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |