- トップページ 分野別一覧 農林水産業 漁業センサス 平成20年(2008) 2 主とする漁業種類別統計
2 主とする漁業種類別統計
※閲覧したい資料をクリックして下さい。
| 概要 |  エクセル |  PDF | その他 | 
|---|---|---|---|
| (1)漁業経営体の基本構成 ア 経営体数 イ 保有漁船隻数及び使用動力漁船合計トン数 ウ 漁業従事者数 |  (29KB) | - | - | 
| (2)経営体 ア 経営組織別経営体数 イ 主とする漁業種類別経営体数 ウ 営んだ漁業種類別経営体数 エ 主とする漁獲魚種別経営体数 オ 漁獲魚種別延べ経営体数 カ 漁船使用の有無別延べ経営体数 キ 湖上作業従事日数別経営体数 ク 過去1年間の湖上作業従事者数別経営体数 ケ 過去1年間の漁獲物販売金額別経営体数 |  (66KB) | - | - | 
| (3)個人経営体 ア 自営漁業の専兼業別経営体数 イ 兼業経営体の営んだ兼業種類別経営体数 ウ 自営漁業の経営主の専兼業別経営体数 エ 世帯員数別経営体数 オ 自営漁業従事世帯員数別経営体数 カ 過去1年間の湖上作業従事者構成別経営体数 キ 自営漁業の後継者の有無別経営体数 |  (41KB) | - | - | 
| (4)過去1年間の漁業従事者 ア 家族・雇用者別従事者数 イ 男女別・年齢別従事者数 |  (38KB) | - | - | 
| (5)自営漁業就業者 ア 自営漁業とそれ以外の仕事との主従別自営漁業就業者数 イ 兼業種類別延べ自営漁業就業者数 ウ 男女別・主な仕事の種類別自営漁業就業者数 エ 従事日数別自営漁業就業者数 |  (39KB) | - | - | 
| (6)世帯員総数及び満14歳以下の世帯員数 |  (27KB) | - | - | 
