各統計表の内容
各統計表の内容
第1表 | 産業小分類別事業所数(従業者4人以上の事業所) |
第2表 | 産業小分類別従業者数(従業者4人以上の事業所) |
第3表 | 産業小分類別製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
第4表 | 産業小分類別現金給与総額(従業者4人以上の事業所) |
第5表 | 産業小分類別原材料使用額等(従業者4人以上の事業所) |
第6表 | 産業小分類別付加価値額(従業者4人以上の事業所) |
第7表 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上・30人以上の事業所) 労働分配率、労働生産性 |
第8表 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上の法人事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
第9表 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上の個人事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
第10表 | 法人・個人別、従業者規模別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、付加価値 |
第11表 | 従業者4人~29人の事業所の統計表 事業所数、従業者数(常用労働者、個人事業主及び無給家族従業者)、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
第12表 | 従業者30人以上の事業所の統計 事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等(原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費)、付加価値額 |
第13表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 付加価値率、原材料率、現金給与率、有形固定資産回転率、資本生産性 |
第14表 | 産業中分類別統計表(従業者4人~29人の事業所) 事業所数、従業者数(常用労働者、個人事業主及び無給家族従業者)、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
第15表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等(原材料使用額、燃料使用額、電力使用額、委託生産費)、生産額、付加価値額 |
第16表 | 産業中分類別、従業者規模別事業所数(従業者4人以上の事業所) |
第17表 | 産業中分類別、従業者規模別従業者数(従業者4人以上の事業所) |
第18表 | 産業中分類別、従業者規模別製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
第19表 | 産業中分類別、従業者規模別現金給与総額(従業者4人以上の事業所) |
第20表 | 産業中分類別、従業者規模別原材料使用額等(従業者4人以上の事業所) |
第21表 | 産業中分類別、従業者規模別付加価値額(従業者4人以上の事業所) |
第22表 | 産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) 1事業所当たり(従業者数、製造品出荷額等、付加価値額、現金給与総額、原材料使用額等)、従業者1人当たり(製造品出荷額等、付加価値額、現金給与総額、原材料使用額等) |
第23表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 有形固定資産額(年初現在高、取得額、除却額、減価償却額、年末現在高)、建設仮勘定の増減、設備投資額 |
第24表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) リース契約額、リース支払額 |
第25表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 製造品在庫額(年初在庫額、年末在庫額、在庫率)、半製品・仕掛品在庫額(年初在庫額、年末在庫額、在庫率)、原材料及び燃料在庫額(年初在庫額、年末在庫額、在庫率) |
第26表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、敷地面積、建築面積、延べ建築面積、土地生産性、1事業所当たり(敷地面積、建築面積、延べ建築面積) |
第27表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、1日当たりの水源別工業用水量(淡水、海水) |
第28表 | 産業中分類別統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、1日当たりの用途別工業用水量(淡水) |
第29表 | 産業中分類別統計表 事業所数、従業者数(男女別) |
第1表 | 産業細分類別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額 |
第2表 | 品目別統計表(従業者4人以上の事業所) 産出事業所数(従業者4人以上の事業所)、製造品出荷額(従業者4~29人の事業所・30人以上の事業所)、在庫額(従業者30人以上の事業所) |
第3表 | 品目別統計表(従業者4人以上の事業所) 産出事業所数、加工賃収入額 |
第1表 | 市町村別(広域市町村圏域別)事業所数の推移 |
第2表 | 市町村別(広域市町村圏域別)従業者数の推移 |
第3表 | 市町村別(広域市町村圏域別)製造品出荷額等の推移 |
第4表 | 市町村別(広域市町村圏域別)現金給与総額の推移 |
第5表 | 市町村別(広域市町村圏域別)原材料使用額等の推移 |
第6表 | 市町村別(広域市町村圏域別)付加価値額の推移 |
第7表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者4人以上の事業所) 1事業所当たり(従業者数、製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額)、従業者1人当たり(製造品出荷額等、現金給与総額、原材料使用額等、付加価値額) |
第8表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者4人以上の法人事業所) 従業者規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、生産額、付加価値額 |
第9表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者4人以上の個人事業所) 従業者規模別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、生産額、付加価値額 |
第10表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者30人以上の事業所) 有形固定資産額、(年初現在高、取得額、除却額、減価償却額、年末現在高)、建設仮勘定の増減、設備投資額 |
第11表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、敷地面積、建築面積、延べ建築面積、1事業所当たり(敷地面積、建築面積、延べ建築面積) |
第12表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、1日当たりの水源別工業用水量(淡水、海水) |
第13表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者30人以上の事業所) 事業所数、1日当たりの用途別工業用水量(淡水) |
第14表 | 市町村別(広域市町村圏域別)統計表 従業者規模別事業所数(従業者4人以上の事業所)、生産額(従業者30人以上の事業所) |
第15表 | 市町村別、産業中分類別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数(常用労働者、個人事業主及び無給家族従業者)、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、現金給与総額、原材料使用額等、粗付加価値額 |
第16表 | 産業中分類別、市町村別統計表(従業者4人以上の事業所) 事業所数、従業者数(常用労働者、個人事業主及び無給家族従業者)、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額)、付加価値額 |
第1表 | 産業中分類別統計表(従業者10人以上29人以下の事業所) 事業所数、有形固定資産額(年初現在高、取得額、除却額、減価償却額、年末現在高) |
第2表 | 産業中分類別統計表(従業者10人以上29人以下の事業所) 事業所数、製造品在庫額(年初在庫額、年末在庫額、在庫率) |
市町村表 第1表 |
市町村別(広域市町村圏域別)統計表(従業者10人以上29人以下の事業所) 事業所数、有形固定資産額(年初現在高、取得額、除却額、減価償却額、年末現在高) |