平成30年(2018)
※閲覧したい資料をクリックして下さい。
| 年 | 概要 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018年(H30) | 1.概要 | |||
| 2018年漁業センサス調査結果報告書 | - |
|
- | |
| 2.統計表 | ||||
| -海面漁業調査- | ||||
| ○漁業経営体統計 | ||||
| 1 経営体階層別統計 | - | - | - | |
| 2 経営組織別統計 | - | - | - | |
| 3 販売金額1位の漁業種類別統計 | - | - | - | |
| ○ 個人経営体統計 | ||||
| 1 経営体階層別統計 | - | - | - | |
| 2 専兼業別・基幹的漁業従事者の男女別・年齢階層別統計 | - | - | - | |
| ○ 沿岸漁業層の操業タイプ別統計 | ||||
| 1 漁業経営体の基本構成 |
|
- | - | |
| 2 経営体階層別経営体数 |
|
- | - | |
| 3 経営組織別経営体数 |
|
- | - | |
| ○ 中小・大規模経営体統計 | ||||
| 1 中小・大規模経営体の主従組合せ統計の漁業種類別統計 | - | - | - | |
| ○海面養殖業経営体統計 | ||||
| 1 かき類養殖 | - | - | - | |
| 2 わかめ類養殖 | - | - | - | |
| 3 かき類養殖の専主業別養殖面積規模 | - | - | - | |
| 4 わかめ類養殖の専主業別幹縄の長さ規模 | - | - | - | |
| ○ 漁業就業者統計 | ||||
| 1 経営体階層別統計 | - | - | - | |
| 2 自営・漁業雇われ区分(漁業就業者)別統計 | - | - | - | |
| 3 男女別・年齢階層別統計 | - | - | - | |
| ○ 11月1日現在の漁業従事者統計 | ||||
| 1 家族・雇用者別漁業従事者数 |
|
- | - | |
| ○ 漁船に関する統計 | ||||
| 1 経営体階層別統計 | - | - | - | |
| 2 漁船トン数規模別統計 | - | - | - | |
| ○ 漁業世帯員(個人経営体出身)統計 | ||||
| 1 経営体階層別統計 | - | - | - | |
| 2 男女別・年齢階層別統計 | - | - | - | |
| 3 漁業従事世帯員の漁業従事状況別統計 | - | - | - | |
| 4 自家漁業専兼業別統計 | - | - | - | |